Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
41. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Äpfel (kg) | 0,83 | Marktkauf | ![]() |
|||
Trauben (kg) | 1,49 | Netto Stavenhagen | ![]() |
|||
Easy Peeler (kg) | 1,33 | Lidl | ![]() |
|||
Bio-Möhren (kg) | 1,00 | Netto MD | ![]() |
|||
Speisekürbis (kg) | 0,99 | Marktkauf | ![]() |
|||
Bio-Speisekürbis (kg) | 1,19 | Penny | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 0,40 | Marktkauf | ![]() |
|||
Speisekartoffeln (kg) | 0,30 | Tegut | ![]() |
|||
Schweine-Geschnetzeltes (kg) | 5,99 | Netto MD | ![]() |
|||
Rinder-Gulasch (kg) | 12,98 | Netto MD | ![]() |
|||
Mischfette (250 g) | 1,79 | Kaufland | ![]() |
|||
Milch (l) | 0,93 | Kaufland | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness